| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 71 | 2,24% | 32 | 1,01% | 39 | 1,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 2,56% | 39 | 1,23% | 42 | 1,33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 187 | 5,91% | 97 | 3,07% | 90 | 2,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 240 | 7,59% | 119 | 3,76% | 121 | 3,82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 219 | 6,92% | 101 | 3,19% | 118 | 3,73% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 232 | 7,33% | 114 | 3,60% | 118 | 3,73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 272 | 8,60% | 144 | 4,55% | 128 | 4,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 243 | 7,68% | 127 | 4,01% | 116 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 190 | 6,01% | 90 | 2,84% | 100 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 250 | 7,90% | 120 | 3,79% | 130 | 4,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 193 | 6,10% | 96 | 3,03% | 97 | 3,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 217 | 6,86% | 116 | 3,67% | 101 | 3,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 206 | 6,51% | 103 | 3,26% | 103 | 3,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 5,63% | 88 | 2,78% | 90 | 2,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 156 | 4,93% | 84 | 2,65% | 72 | 2,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 3,16% | 60 | 1,90% | 40 | 1,26% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 129 | 4,08% | 69 | 2,18% | 60 | 1,90% |
| JUMLAH | 3164 | 100,00% | 1599 | 50,54% | 1565 | 49,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3164 | 100,00% | 1599 | 50,54% | 1565 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 04 November 2025