| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 73 | 2,31% | 31 | 0,98% | 42 | 1,33% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 2,34% | 36 | 1,14% | 38 | 1,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 187 | 5,92% | 97 | 3,07% | 90 | 2,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 244 | 7,73% | 121 | 3,83% | 123 | 3,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 219 | 6,94% | 102 | 3,23% | 117 | 3,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 227 | 7,19% | 108 | 3,42% | 119 | 3,77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 270 | 8,55% | 145 | 4,59% | 125 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 246 | 7,79% | 127 | 4,02% | 119 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 194 | 6,15% | 95 | 3,01% | 99 | 3,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 250 | 7,92% | 119 | 3,77% | 131 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 6,18% | 97 | 3,07% | 98 | 3,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 208 | 6,59% | 111 | 3,52% | 97 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 213 | 6,75% | 109 | 3,45% | 104 | 3,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 5,38% | 84 | 2,66% | 86 | 2,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 157 | 4,97% | 84 | 2,66% | 73 | 2,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 3,14% | 58 | 1,84% | 41 | 1,30% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 131 | 4,15% | 71 | 2,25% | 60 | 1,90% |
| JUMLAH | 3157 | 100,00% | 1595 | 50,52% | 1562 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3157 | 100,00% | 1595 | 50,52% | 1562 | 49,48% | |
Diperbarui pada : 28 Februari 2026