| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 793 | 25,06% | 389 | 12,29% | 404 | 12,77% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 274 | 8,66% | 142 | 4,49% | 132 | 4,17% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1110 | 35,08% | 544 | 17,19% | 566 | 17,89% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 485 | 15,33% | 222 | 7,02% | 263 | 8,31% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 440 | 13,91% | 266 | 8,41% | 174 | 5,50% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,28% | 5 | 0,16% | 4 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,51% | 6 | 0,19% | 10 | 0,32% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,17% | 25 | 0,79% | 12 | 0,38% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3164 | 100,00% | 1599 | 50,54% | 1565 | 49,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3164 | 100,00% | 1599 | 50,54% | 1565 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 04 November 2025