| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 187 | 5,91% | 88 | 2,78% | 99 | 3,13% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 509 | 16,09% | 249 | 7,87% | 260 | 8,22% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 661 | 20,89% | 334 | 10,56% | 327 | 10,34% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1807 | 57,11% | 928 | 29,33% | 879 | 27,78% |
| JUMLAH | 3164 | 100,00% | 1599 | 50,54% | 1565 | 49,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3164 | 100,00% | 1599 | 50,54% | 1565 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 04 November 2025