| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 395 | 12,51% | 206 | 6,53% | 189 | 5,99% |
| 2 | KAWIN | 416 | 13,18% | 252 | 7,98% | 164 | 5,19% |
| 3 | CERAI HIDUP | 22 | 0,70% | 10 | 0,32% | 12 | 0,38% |
| 4 | CERAI MATI | 25 | 0,79% | 6 | 0,19% | 19 | 0,60% |
| JUMLAH | 858 | 27,18% | 474 | 15,01% | 384 | 12,16% | |
| BELUM MENGISI | 2299 | 72,82% | 1121 | 35,51% | 1178 | 37,31% | |
| TOTAL | 3157 | 100,00% | 1595 | 50,52% | 1562 | 49,48% | |
Diperbarui pada : 28 Februari 2026