| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 400 | 12,67% | 209 | 6,62% | 191 | 6,05% |
| 2 | KAWIN | 416 | 13,17% | 252 | 7,98% | 164 | 5,19% |
| 3 | CERAI HIDUP | 22 | 0,70% | 10 | 0,32% | 12 | 0,38% |
| 4 | CERAI MATI | 25 | 0,79% | 6 | 0,19% | 19 | 0,60% |
| JUMLAH | 863 | 27,33% | 477 | 15,10% | 386 | 12,22% | |
| BELUM MENGISI | 2295 | 72,67% | 1119 | 35,43% | 1176 | 37,24% | |
| TOTAL | 3158 | 100,00% | 1596 | 50,54% | 1562 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 01 April 2026