| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 404 | 12,79% | 212 | 6,71% | 192 | 6,08% |
| 2 | KAWIN | 415 | 13,14% | 251 | 7,95% | 164 | 5,19% |
| 3 | CERAI HIDUP | 22 | 0,70% | 10 | 0,32% | 12 | 0,38% |
| 4 | CERAI MATI | 25 | 0,79% | 6 | 0,19% | 19 | 0,60% |
| JUMLAH | 866 | 27,41% | 479 | 15,16% | 387 | 12,25% | |
| BELUM MENGISI | 2293 | 72,59% | 1119 | 35,42% | 1174 | 37,16% | |
| TOTAL | 3159 | 100,00% | 1598 | 50,59% | 1561 | 49,41% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2026